اللوتات النشطة
20
اللوتات المعلنة والنشطة والتي في مرحلة التقييم والظاهرة حالياً في السجل.
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
تتم مزامنة دورة حياة المزاد وحالة التسوية.
صورة موحدة لدورة حياة اللوت، ونوع البيع، وحالة التسوية، وحركة السعر عبر المزاد والمخزون ذي السعر الثابت.
اللوتات النشطة
20
اللوتات المعلنة والنشطة والتي في مرحلة التقييم والظاهرة حالياً في السجل.
تغطية إشارات السعر
44
اللوتات التي لديها إشارة سعر مسجلة واحدة على الأقل.
الارتباط بالمناقصات
0
اللوتات المرتبطة بالفعل بمسار الشراء.
| مفضل | نوع البيع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC-26-KUGXVT | blueberry | GE-KA | 100 | العطاء الحالي $1,000.00 | مزاد | معلن | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-VRMRYF | strawberry | GE-TB | 200 | العطاء الحالي $1,500.00 | مزاد | المزايدة مفتوحة | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-E6AQUB | cucumber | GE-IM | 200 | سعر الافتتاح $0.00 | مزاد | المزايدة مغلقة | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-AWDBVK | blueberry | GE-TB | 100 | العطاء الحالي $935.00 | مزاد | معلن | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-R28EUT | strawberry | GE-IM | 200 | العطاء الحالي $970.00 | مزاد | المزايدة مفتوحة | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-CAM7NB | cucumber | GE-KA | 250 | العطاء الحالي $1,005.00 | مزاد | المزايدة مغلقة | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-VMUXPU | cucumber | GE-TB | 250 | العطاء الحالي $1,040.00 | مزاد | التسوية قيد التنفيذ | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-TUPYUH | strawberry | GE-KA | 250 | العطاء الحالي $1,110.00 | مزاد | مكتمل | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-F3YE35 | cucumber | GE-TB | 100 | العطاء الحالي $1,145.00 | مزاد | معلن | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-ACKBFB | cucumber | GE-IM | 200 | العطاء الحالي $1,180.00 | مزاد | المزايدة مفتوحة | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-2NKXN9 | strawberry | GE-KA | 250 | العطاء الحالي $1,215.00 | مزاد | المزايدة مغلقة | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-FARWTV | cucumber | GE-TB | 250 | العطاء الحالي $1,250.00 | مزاد | التسوية قيد التنفيذ | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-KSG98Z | cucumber | GE-KA | 250 | العطاء الحالي $1,320.00 | مزاد | مكتمل | يفتح 10.01.2026 | |
| AUC-26-ZG27JT | blueberry | GE-TB | 100 | العطاء الحالي $1,355.00 | مزاد | معلن | يفتح 10.01.2026 |
سجل اللوتات
AUC-26-KUGXVT
blueberry
سجل اللوتات
AUC-26-VRMRYF
strawberry
سجل اللوتات
AUC-26-E6AQUB
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-AWDBVK
blueberry
سجل اللوتات
AUC-26-R28EUT
strawberry
سجل اللوتات
AUC-26-CAM7NB
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-VMUXPU
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-TUPYUH
strawberry
سجل اللوتات
AUC-26-F3YE35
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-ACKBFB
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-2NKXN9
strawberry
سجل اللوتات
AUC-26-FARWTV
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-KSG98Z
cucumber
سجل اللوتات
AUC-26-ZG27JT
blueberry
يتم عرض 14 من أصل 45 مزاداً
جارٍ تحميل المزيد عند التمرير