Loading module
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
Folder/file style workspace. Add folders and KES projects, then continue with version design.
| SNIP / Price Code | Work Item | Unit | Norm Base | Qty | Mat. Unit | Mat. Total | Labor Unit | Labor Total | Mach. Unit | Mach. Total | Grand | Window | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-31-6/1-31-16 | Topsoil removal from construction zone | m3 | 1 | 19864 | - | GEL 2240.00 | - | GEL 8342.88 | - | GEL 1893.44 | GEL 12476.32 | 2026-03-01 -> 2026-03-15 | |
1.1ICPI17844 | Labor | hour | 0.07 | 19864 | - | GEL 0.00 | 6 | GEL 8342.88 | - | GEL 0.00 | GEL 8342.88 | - | |
1.2ICPI17845 | Bulldozer / excavator | machine-hour | 0.002 | 19864 | - | GEL 0.00 | - | GEL 0.00 | 47.66 | GEL 1893.44 | GEL 1893.44 | - | |
1.3ICPI17846 | Materials | kg | 0.1 | 2000 | 2 | GEL 400.00 | - | GEL 0.00 | - | GEL 0.00 | GEL 400.00 | - | |
1.4ICPI17847 | Seedlings | pcs | 1 | 500 | 3.5 | GEL 1750.00 | - | GEL 0.00 | - | GEL 0.00 | GEL 1750.00 | - | |
1.5ICPI17848 | Pesticides | l | 0.05 | 150 | 12 | GEL 90.00 | - | GEL 0.00 | - | GEL 0.00 | GEL 90.00 | - | |
21-1/1-a | Loading to dump truck | m3 | 1 | 19864 | - | GEL 0.00 | - | GEL 2383.68 | - | GEL 4791.64 | GEL 7175.32 | 2026-03-16 -> 2026-03-31 | |
2.1ICPI17849 | Labor | hour | 0.02 | 19864 | - | GEL 0.00 | 6 | GEL 2383.68 | - | GEL 0.00 | GEL 2383.68 | - | |
2.2ICPI17850 | Dump truck | machine-hour | 2.7 | 198.64 | - | GEL 0.00 | - | GEL 0.00 | 65.13 | GEL 4791.64 | GEL 4791.64 | - |
Integrity Verified
KES-2bf716ccKES-2bf716ccv1KES-7d985eb1KES-9d6ee6b2{
"schema": "KES_SIGN_V1",
"contractId": "KES-CTR-001",
"versionId": "v2",
"frozenHash": "KES-2bf716cc",
"action": "APPROVE"
}