Ակտիվ գնումներ
20
Ընթացիկ scope-ում live և գնահատման փուլում գտնվող մրցույթներ։
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
Preparing tender register, governance state, and KES linkage.
Ինստիտուցիոնալ տեսք ակտիվ մրցույթների, կառավարման վիճակի, առաջարկների ծավալի և KES կապի վերաբերյալ։
Ակտիվ գնումներ
20
Ընթացիկ scope-ում live և գնահատման փուլում գտնվող մրցույթներ։
Տեսանելի արժեք
$624,000.00
Ընթացիկ գնումների տեսքում ներկայացված ընդհանուր արժեքը։
Պահանջվող դերեր
5
Ընթացիկ մրցույթներում պահանջվող տարբեր շահագրգիռ դերերը։
| Նախընտրած | Մրցույթի ID | Գնահատված արժեք | Տարածաշրջան | Պահանջվող դերեր | Կարգավիճակ | Կապակցված KES | Առաջարկներ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN-26-GYXQGE | $7,250.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | BIDDING_OPEN | GE-IM::lot-00000001 | 3 | |
| TEN-26-DUT6JE | $18,000.00 | GE-TB | TRANSPORT_COMPANY, INVESTOR | EVALUATION | GE-TB::lot-00000002 | 4 | |
| TEN-26-DNHR8D | $25,000.00 | GE-KA | FARMER, TRANSPORT_COMPANY | CANCELLED | GE-KA::lot-00000003 | 0 | |
| TEN-26-5RMG9B | $10,000.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | CANCELLED | GE-IM::lot-00000004 | 0 | |
| TEN-26-NFZ347 | $5,750.00 | GE-KA | FARMER, TRANSPORT_COMPANY | BIDDING_OPEN | GE-KA::lot-00000006 | 1 | |
| TEN-26-K4K952 | $18,000.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | EVALUATION | GE-IM::lot-00000007 | 4 | |
| TEN-26-3GMFE4 | $25,000.00 | GE-TB | TRANSPORT_COMPANY, INVESTOR | CANCELLED | GE-TB::lot-00000008 | 0 | |
| TEN-26-S6SZ9A | $10,000.00 | GE-KA | FARMER, TRANSPORT_COMPANY | CANCELLED | GE-KA::lot-00000009 | 0 | |
| TEN-26-WZH9BR | $20,750.00 | GE-TB | TRANSPORT_COMPANY, INVESTOR | BIDDING_OPEN | GE-TB::lot-0000000b | 1 | |
| TEN-26-RYHWH9 | $6,500.00 | GE-KA | FARMER, TRANSPORT_COMPANY | EVALUATION | GE-KA::lot-0000000c | 2 | |
| TEN-26-R86WNU | $15,000.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | CANCELLED | GE-IM::lot-0000000d | 0 | |
| TEN-26-787KN4 | $25,000.00 | GE-TB | TRANSPORT_COMPANY, INVESTOR | CANCELLED | GE-TB::lot-0000000e | 0 | |
| TEN-26-F2EUD3 | $7,250.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | BIDDING_OPEN | GE-IM::lot-00000010 | 3 | |
| TEN-26-9R8C4W | $18,000.00 | GE-TB | TRANSPORT_COMPANY, INVESTOR | EVALUATION | GE-TB::lot-00000011 | 4 | |
| TEN-26-TXFQ66 | $25,000.00 | GE-KA | FARMER, TRANSPORT_COMPANY | CANCELLED | GE-KA::lot-00000012 | 0 | |
| TEN-26-KW3JF5 | $10,000.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | CANCELLED | GE-IM::lot-00000013 | 0 | |
| TEN-26-PRX79Q | $5,750.00 | GE-KA | FARMER, TRANSPORT_COMPANY | BIDDING_OPEN | GE-KA::lot-00000015 | 1 | |
| TEN-26-HQKYYV | $18,000.00 | GE-IM | INSPECTOR, MUNICIPAL_ADMIN | EVALUATION | GE-IM::lot-00000016 | 4 |
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-GYXQGE
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-DUT6JE
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-DNHR8D
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-5RMG9B
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-NFZ347
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-K4K952
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-3GMFE4
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-S6SZ9A
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-WZH9BR
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-RYHWH9
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-R86WNU
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-787KN4
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-F2EUD3
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-9R8C4W
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-TXFQ66
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-KW3JF5
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-PRX79Q
produce
Մրցույթների ռեգիստր
TEN-26-HQKYYV
produce
Ցուցադրվում է 18 / 40 մրցույթ
Բեռնել ավելին scroll-ի ժամանակ