Активные лоты
20
Лоты в статусах объявления, активности и оценки, которые сейчас видны в реестре.
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
Синхронизируется таймлайн аукциона и состояние расчётов.
Единый обзор жизненного цикла лота, типа продажи, статуса расчёта и ценовой динамики по аукционным и фиксированным позициям.
Активные лоты
20
Лоты в статусах объявления, активности и оценки, которые сейчас видны в реестре.
Покрытие ценовыми сигналами
44
Лоты, у которых есть хотя бы один зарегистрированный ценовой сигнал.
Связи с тендерами
0
Лоты, уже привязанные к закупочному потоку.
| Избр. | Тип продажи | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC-26-KUGXVT | blueberry | GE-KA | 100 | Текущая ставка $1,000.00 | Аукцион | Объявлен | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-VRMRYF | strawberry | GE-TB | 200 | Текущая ставка $1,500.00 | Аукцион | Подача ставок открыта | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-E6AQUB | cucumber | GE-IM | 200 | Стартовая цена $0.00 | Аукцион | Подача ставок закрыта | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-AWDBVK | blueberry | GE-TB | 100 | Текущая ставка $935.00 | Аукцион | Объявлен | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-R28EUT | strawberry | GE-IM | 200 | Текущая ставка $970.00 | Аукцион | Подача ставок открыта | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-CAM7NB | cucumber | GE-KA | 250 | Текущая ставка $1,005.00 | Аукцион | Подача ставок закрыта | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-VMUXPU | cucumber | GE-TB | 250 | Текущая ставка $1,040.00 | Аукцион | Расчёт в процессе | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-TUPYUH | strawberry | GE-KA | 250 | Текущая ставка $1,110.00 | Аукцион | Завершён | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-F3YE35 | cucumber | GE-TB | 100 | Текущая ставка $1,145.00 | Аукцион | Объявлен | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-ACKBFB | cucumber | GE-IM | 200 | Текущая ставка $1,180.00 | Аукцион | Подача ставок открыта | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-2NKXN9 | strawberry | GE-KA | 250 | Текущая ставка $1,215.00 | Аукцион | Подача ставок закрыта | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-FARWTV | cucumber | GE-TB | 250 | Текущая ставка $1,250.00 | Аукцион | Расчёт в процессе | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-KSG98Z | cucumber | GE-KA | 250 | Текущая ставка $1,320.00 | Аукцион | Завершён | Открывается 10.01.2026 | |
| AUC-26-ZG27JT | blueberry | GE-TB | 100 | Текущая ставка $1,355.00 | Аукцион | Объявлен | Открывается 10.01.2026 |
Реестр лотов
AUC-26-KUGXVT
blueberry
Реестр лотов
AUC-26-VRMRYF
strawberry
Реестр лотов
AUC-26-E6AQUB
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-AWDBVK
blueberry
Реестр лотов
AUC-26-R28EUT
strawberry
Реестр лотов
AUC-26-CAM7NB
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-VMUXPU
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-TUPYUH
strawberry
Реестр лотов
AUC-26-F3YE35
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-ACKBFB
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-2NKXN9
strawberry
Реестр лотов
AUC-26-FARWTV
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-KSG98Z
cucumber
Реестр лотов
AUC-26-ZG27JT
blueberry
Показано 14 из 45 аукционов
Подгружаем ещё при прокрутке